Aufgabenwertung Status: Endgültig 15

25. Österr. Staatsmeisterschaft im Heissluftballonfahren 15

Fahrt: 5 Datum: 18.06.2006 Zeit: morgen Aushang: 27.06.2006

Aufgabe: 15 Qual der Wahl 10:09

Regel: 15.3 Revision: 1

Rang Nr.
Name Punkte Ergebnis Pen Regelverletzungen

1 18 Rottinger Gerhard 1000 0,20 0

2 10 Schön Thomas 989 0,82 0

3 5 Pravda Hans 962 2,38 0

4 23 Abel Erwin 950 3,06 0

5 4 Binder Nikolaus 928 4,32 0

6 14 Pöttler Helmut 908 5,47 0

7 26 Mackinga Shawn 902 5,81 0

8 22 Lösch Manfred 872 7,50 0

9 11 Almer Johann 860 8,23 0

10 21 Höfler Günter 720 16,20 0

11 9 Simoner Andreas 690 17,94 0

12 25 Reisenhofer Johann 633 21,21 0

13 16 Fleck Helmut jun. 532 26,99 0

14 12 Mayerhofer Richard 519 27,73 0

15 1 Jedletzberger Robert 462 96,78 0

15 13 Kusternigg Daniel 462 96,78 0

17 27 Török Sandor 407 100,00 0

18 3 Imme Bernd 352 130,00 0

18 19 Pollmann Ernst 352 130,00 0

20 6 Schrank Werner 296 160,00 0

21 17 Haider Franz 259 310,00 0

22 24 Fleck Helmut sen. 222 370,00 0

23 2 Scherzer Josef 185 580,00 0

24 8 Fraisl Christoph 148 840,00 0

25 15 Gaisberger Thomas 111 970,00 0

26 7 Derganc Peter 0 No Start 0

26 20 Stürzlinger Gerald 0 No Start 0 Ballon nicht lufttüchtig

P= 27
A= 25
W= 0,20
Der Wettkampfleiter:

M= 14
SM= 519
RM= 27,73

Task: 15
Checksum: 18653 Jakob Burkard

27.06.2006 © by Alexander Gruber, Glanstr. 2a/5, A-5082 Fürstenbrunn, Tel.: +43 664/4118541, E-Mail: alexander.gruber@itw- 1