Aufgabenwertung Status: Endgültig 2

25. Österr. Staatsmeisterschaft im Heissluftballonfahren 2

Fahrt: 1 Datum: 15.06.2006 Zeit: morgen Aushang: 27.06.2006

Aufgabe: 2 Vorgegebenes Ziel 10:04

Regel: 15.2 Revision: 1

Rang Nr.
Name Punkte Ergebnis Pen Regelverletzungen

1 27 Török Sandor 1000 0,65 0

2 10 Schön Thomas 989 1,42 0

3 18 Rottinger Gerhard 972 2,54 0

4 14 Pöttler Helmut 970 2,68 0

5 26 Mackinga Shawn 940 4,77 0

6 7 Derganc Peter 914 6,55 0

7 16 Fleck Helmut jun. 874 9,26 0

8 21 Höfler Günter 860 10,23 0

9 22 Lösch Manfred 835 11,90 0

10 4 Binder Nikolaus 816 13,22 0

11 5 Pravda Hans 756 17,35 0

12 11 Almer Johann 672 23,08 0

13 9 Simoner Andreas 644 25,01 0

14 20 Stürzlinger Gerald 519 33,52 0

15 19 Pollmann Ernst 481 44,53 0

16 24 Fleck Helmut sen. 444 45,65 0

17 23 Abel Erwin 407 47,97 0

18 6 Schrank Werner 370 49,40 0

19 12 Mayerhofer Richard 333 67,10 0

20 1 Jedletzberger Robert 296 130,00 0

21 2 Scherzer Josef 259 180,00 0

22 25 Reisenhofer Johann 222 250,00 0

23 13 Kusternigg Daniel 185 310,00 0

24 3 Imme Bernd 148 350,00 0

25 8 Fraisl Christoph 111 490,00 0

26 15 Gaisberger Thomas 74 2630,00 0

27 17 Haider Franz 0 No Start 0

P= 27
A= 26
W= 0,65
Der Wettkampfleiter:

M= 14
SM= 519
RM= 33,52

Task: 2
Checksum: 19848 Jakob Burkard

27.06.2006 © by Alexander Gruber, Glanstr. 2a/5, A-5082 Fürstenbrunn, Tel.: +43 664/4118541, E-Mail: alexander.gruber@itw- 1