Aufgabenwertung Status: Endgültig 3

25. Österr. Staatsmeisterschaft im Heissluftballonfahren 3

Fahrt: 1 Datum: 15.06.2006 Zeit: morgen Aushang: 27.06.2006

Aufgabe: 3 Qual der Wahl 10:05

Regel: 15.3 Revision: 1

Rang Nr.
Name Punkte Ergebnis Pen Regelverletzungen

1 21 Höfler Günter 1000 2,00 0

2 27 Török Sandor 967 3,60 0

3 4 Binder Nikolaus 931 5,30 0

4 1 Jedletzberger Robert 917 6,00 0

5 19 Pollmann Ernst 915 6,10 0

6 3 Imme Bernd 906 6,53 0

7 9 Simoner Andreas 902 6,70 0

8 20 Stürzlinger Gerald 867 8,40 0

9 16 Fleck Helmut jun. 856 8,90 0

10 10 Schön Thomas 769 13,10 0

11 18 Rottinger Gerhard 688 17,00 0

12 5 Pravda Hans 667 18,00 0

13 11 Almer Johann 571 22,60 0

14 22 Lösch Manfred 519 25,10 0

15 14 Pöttler Helmut 481 25,30 0

16 23 Abel Erwin 444 28,70 0

17 26 Mackinga Shawn 407 30,80 0

18 7 Derganc Peter 370 34,10 0

19 13 Kusternigg Daniel 333 40,00 0

20 24 Fleck Helmut sen. 296 43,40 0

21 8 Fraisl Christoph 259 50,40 0

22 12 Mayerhofer Richard 222 59,60 0

23 2 Scherzer Josef 185 86,50 0

24 25 Reisenhofer Johann 148 99,00 0

25 6 Schrank Werner 111 190,00 0

26 15 Gaisberger Thomas 74 640,00 0

27 17 Haider Franz 0 No Start 0

P= 27
A= 26
W= 2,00
Der Wettkampfleiter:

M= 14
SM= 519
RM= 25,10

Task: 3
Checksum: 16282 Jakob Burkard

27.06.2006 © by Alexander Gruber, Glanstr. 2a/5, A-5082 Fürstenbrunn, Tel.: +43 664/4118541, E-Mail: alexander.gruber@itw- 1