Aufgabenwertung Status: Endgültig 7

25. Österr. Staatsmeisterschaft im Heissluftballonfahren 7

Fahrt: 3 Datum: 16.06.2006 Zeit: morgen Aushang: 27.06.2006

Aufgabe: 7 Rennen zum Wertungsgebiet 10:06

Regel: 15.10 Revision: 3

Rang Nr.
Name Punkte Ergebnis Pen Regelverletzungen

1 14 Pöttler Helmut 1000 10,03 0

2 22 Lösch Manfred 993 10,05 0

3 6 Schrank Werner 947 10,18 0

4 12 Mayerhofer Richard 940 10,20 0

5 9 Simoner Andreas 905 10,30 0

6 5 Pravda Hans 863 10,42 0

7 4 Binder Nikolaus 842 10,48 0

8 16 Fleck Helmut jun. 835 10,50 0

9 21 Höfler Günter 810 10,57 0

10 18 Rottinger Gerhard 758 10,72 0

11 7 Derganc Peter 659 11,00 0

12 19 Pollmann Ernst 635 11,07 0

13 8 Fraisl Christoph 537 11,35 0

14 20 Stürzlinger Gerald 519 11,40 0

15 23 Abel Erwin 481 11,65 0

16 10 Schön Thomas 444 11,73 0

17 13 Kusternigg Daniel 407 11,77 0

18 3 Imme Bernd 370 11,80 0

19 26 Mackinga Shawn 333 11,83 0

20 2 Scherzer Josef 296 11,88 0

21 25 Reisenhofer Johann 259 12,90 0

22 1 Jedletzberger Robert 222 13,38 0

23 11 Almer Johann 166 13,48 0

23 24 Fleck Helmut sen. 166 13,48 0

25 27 Török Sandor 111 13,90 0

26 17 Haider Franz 74 15,13 0

27 15 Gaisberger Thomas 37 22,28 0

P= 27
A= 27
W= 10,03
Der Wettkampfleiter:

M= 14
SM= 519
RM= 11,40

Task: 7
Checksum: 14932 Jakob Burkard

27.06.2006 © by Alexander Gruber, Glanstr. 2a/5, A-5082 Fürstenbrunn, Tel.: +43 664/4118541, E-Mail: alexander.gruber@itw- 1