Aufgabenwertung Status: Endgültig 8

25. Österr. Staatsmeisterschaft im Heissluftballonfahren 8

Fahrt: 3 Datum: 16.06.2006 Zeit: morgen Aushang: 27.06.2006

Aufgabe: 8 Selbst gewähltes Ziel 10:06

Regel: 15.1 Revision: 2

Rang Nr.
Name Punkte Ergebnis Pen Regelverletzungen

1 14 Pöttler Helmut 1000 1,21 0

2 23 Abel Erwin 981 2,29 0

3 1 Jedletzberger Robert 976 2,57 0

4 9 Simoner Andreas 952 3,87 0

5 11 Almer Johann 945 4,30 0

6 12 Mayerhofer Richard 915 5,95 0

7 13 Kusternigg Daniel 803 12,20 0

8 6 Schrank Werner 730 16,28 0

9 22 Lösch Manfred 684 18,89 0

10 20 Stürzlinger Gerald 673 19,45 0

11 26 Mackinga Shawn 651 20,72 0

12 5 Pravda Hans 585 24,37 0

13 7 Derganc Peter 575 24,96 0

14 25 Reisenhofer Johann 519 28,08 0

15 3 Imme Bernd 481 37,65 0

16 16 Fleck Helmut jun. 444 44,30 0

17 15 Gaisberger Thomas 407 50,14 0

18 2 Scherzer Josef 370 58,46 0

19 24 Fleck Helmut sen. 333 58,90 0

20 21 Höfler Günter 296 60,83 0

21 4 Binder Nikolaus 259 60,85 0

22 8 Fraisl Christoph 222 75,62 0

23 18 Rottinger Gerhard 185 86,82 0

24 10 Schön Thomas 148 150,00 0

25 19 Pollmann Ernst 111 180,00 0

26 17 Haider Franz 74 1390,00 0

27 27 Török Sandor 37 1500,00 0

P= 27
A= 27
W= 1,21
Der Wettkampfleiter:

M= 14
SM= 519
RM= 28,08

Task: 8
Checksum: 18295 Jakob Burkard

27.06.2006 © by Alexander Gruber, Glanstr. 2a/5, A-5082 Fürstenbrunn, Tel.: +43 664/4118541, E-Mail: alexander.gruber@itw- 1