Aufgabenwertung Status: Endgültig 9

25. Österr. Staatsmeisterschaft im Heissluftballonfahren 9

Fahrt: 3 Datum: 16.06.2006 Zeit: morgen Aushang: 27.06.2006

Aufgabe: 9 Winkel 10:07

Regel: 15.19 Revision: 4

Rang Nr.
Name Punkte Ergebnis Pen Regelverletzungen

1 9 Simoner Andreas 1000 171,30 0

2 14 Pöttler Helmut 900 166,50 0

3 4 Binder Nikolaus 872 165,20 0

4 20 Stürzlinger Gerald 810 162,20 0

5 13 Kusternigg Daniel 797 161,60 0

6 21 Höfler Günter 718 157,80 0

7 16 Fleck Helmut jun. 713 157,60 0

8 5 Pravda Hans 676 155,80 0

9 26 Mackinga Shawn 649 154,50 0

10 18 Rottinger Gerhard 613 152,80 0

11 19 Pollmann Ernst 603 152,30 0

12 12 Mayerhofer Richard 552 149,90 0

13 11 Almer Johann 536 149,10 0

14 23 Abel Erwin 519 148,30 0

15 27 Török Sandor 481 147,90 0

16 8 Fraisl Christoph 444 142,70 0

17 7 Derganc Peter 407 139,70 0

18 24 Fleck Helmut sen. 370 139,00 0

19 1 Jedletzberger Robert 333 136,80 0

20 2 Scherzer Josef 296 135,60 0

21 3 Imme Bernd 259 135,40 0

22 6 Schrank Werner 204 110,85 0 R.13.3.4 - 69,15 GD

22 25 Reisenhofer Johann 204 110,85 0 R.13.3.4 - 69,2 GD

24 22 Lösch Manfred 148 82,31 0 R.13.3.4 - 53,5 GD

25 15 Gaisberger Thomas 111 57,91 0 R.13.3.4 - 122,1 GD

26 17 Haider Franz 74 48,58 0 R.13.3.4 - 116,4 GD

27 10 Schön Thomas 37 No result 0

P= 27
A= 26
W= 171,30
Der Wettkampfleiter:

M= 14
SM= 519
RM= 148,30

Task: 9
Checksum: 16918 Jakob Burkard

27.06.2006 © by Alexander Gruber, Glanstr. 2a/5, A-5082 Fürstenbrunn, Tel.: +43 664/4118541, E-Mail: alexander.gruber@itw- 1